Описание
Комментарии
Прямой участок воздуховода
- Максимальная длина воздуховода 2500мм.
- Максимальный диаметр бандажного соединения Ø630мм.
Характеристики:
Внутренний диаметр | Толщина металла мм | Площадь 1 п/м м2 | Масса кг | |
Диаметр мм | Допуск мм | |||
100 | -3,0 | 0,55 | 0,31 | 1, 6 |
125 | 0,39 | 2,01 | ||
140 | 0,43 | 2,26 | ||
160 | 0,50 | 2,58 | ||
180 | 0,56 | 2,91 | ||
200 | 0,63 | 3,24 | ||
225 | 0,70 | 3,64 | ||
250 | 0,79 | 4,05 | ||
280 | -4,0 | 0,87 | 4,54 | |
315 | 0,99 | 5,11 | ||
355 | 1,12 | 5,77 | ||
400 | 1,26 | 6,5 | ||
450 | 1,41 | 7,32 | ||
500 | 0,7 | 1,57 | 10,36 | |
560 | 1,76 | 11,61 | ||
630 | 1,98 | 13,06 | ||
710 | 2,23 | 14,73 | ||
800 | 2,52 | 23,7 | ||
900 | -6,0 | 1, 0 | 2,83 | 26,67 |
1000 | 3,14 | 29,64 | ||
1120 | 3,52 | 33,2 | ||
1250 | 3,93 | 37,07 | ||
1400 | -7,0 | 1, 2 | 4,4 | 41,52 |
1600 | 5,02 | 47,46 | ||
1800 | 1, 4 | 5,65 | 53,4 | |
2000 | 6,28 | 59,34 |
Характеристики
Бренд
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Обратная связь
Пожалуйста, заполните данные. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.