Твердотопливный котел ТИС ПЛЮС 11
Твердотопливный котел длительного горения TIS PLUS 11 (тис плюс 11) предназначен для традиционного сжигания дерева и торфобрикета с применением автоматики и вентилятора (tis tronik 210). TIS Plus 11 используетcя для обогрева жилых домов, производственных, административных и других помещений площадью до 110 м2. Корпус котла выполнен с использованием новейших технологий обработки металла с аттестованной котловой стали толщиной 5 мм. Котел ТИС оснащен вентилятором наддува воздуха, который управляется автоматикой, что позволяет работать в режиме модулирования мощности. Благодаря модуляции, получен механизм, производящий тепло со стабильной температурой и оптимальным сжиганием, что способствует уменьшению использования топлива. Стандартная автоматика котла управляет работой насоса ЦО (центральное отопление) и насосом гвс. Благодоря конструкции котла достигнуто качественное и экономное сжигание с высоким КПД 82%.
Котел также приспособлен к работе с механическим регулятором тяги.
Дополнительно котел может быть оснащен автоматикой TIS-tronic 881i, которая изготовлена с применением передовых технологий и управляет всей системой отопления дома, а также резервными источниками тепла (газовый котел, тепловой насос, камин, солнечный коллектор);Тип | TIS | Plus11 | Plus 15 | Plus 20 | Plus 25 | Plus 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | кВт | 6-11 | 8-15 | 10-20 | 15-25 | 15-30 |
Максимальная рабочая температура | С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Объем воды в котле | литр | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 |
Минимальная тяга дымохода | Па | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
Подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Диаметр дымохода | мм | 108 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Объем топки | дм3 | 30 | 69 | 80 | 92 | 103 |
Масса котла | кг | 182 | 256 | 279 | 295 | 313 |
Длина по корпусу / по выступающим элементам | см | 56/84 | 58/84 | 63/89 | 68/96 | 73/99 |
Ширина по корпусу / по выступающим элементам | см | 36/47 | 46/55 | 46/55 | 46/55 | 46/55 |
Высота по корпусу / по выступающим элементам | см | 110/120 | 136/146 | 136/146 | 136/146 | 136/146 |
Характеристики
- Комментарии