Артикул: 3086
Описание
Конструкция котла TIS EKO DUO 15 основана на высокопроизводительном теплообменнике. Котел оснащен горелкой новой генерации для автоматического сжигания пеллет. Над горелкой находятся чугунные колосники, служащие для выгревания пламя с целью получения высокого качества сжигания и одновременно дают возможность сжигания древесины традиционным способом. В верхней части находится характерна для котлов TIS обогревательная колонна, с большой поверхностью обмена тепла. Автоматика котла, кроме обслуживания горелки, дает возможность профессионального управления системой отопления в погодном режиме с использованием смесительного клапана и системой ГВС. Имеется возможность подключения комнатного термостата, модуля GSM и интернет модуля.
Комментарии
Твердотопливный котел ТИС ЭКО ДУО 15
Двухтопочные котлы с горелкой для сжигания пеллет с чугунными колосниками.Тип | TIS | EKO 15 | EKO 25 | EKO 35 | EKO 45 | EKO 55 | EKO 65 | EKO 75 | EKO 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | кВт | 8-20 | 10-30 | 15-40 | 20-50 | 25-60 | 30-70 | 35-80 | 45-99 |
Максимальная рабочая температура | С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Объем воды в котле | литр | 80 | 90 | 120 | 125 | 135 | 145 | 150 | 175 |
Минимальная тяга дымохода | Па | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр дымохода | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Масса котла с бункером | кг | 422 | 452 | 528 | 553 | 601 | 640 | 665 | 763 |
Длина по корпусу / по выступающим элементам | см | 63/79 | 73/94 | 73/94 | 77/98 | 77/98 | 82/103 | 87/108 | 87/108 |
Ширина по корпусу / по выступающим элементам | см | 53/123 | 53/123 | 68/134 | 68/134 | 68/159 | 68/159 | 68/159 | 78/169 |
Высота по корпусу / по выступающим элементам | см | 155/165 | 155/165 | 139/150 | 139/150 | 146/156 | 146/156 | 146/156 | 170/180 |
Объем бункера | дм3 | 270 | 330 | 420 | 420 | 540 | 700 | 700 | 900 |
Характеристики
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Обратная связь
Пожалуйста, заполните данные. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.