Артикул: 1592
Бренд
Мощность (кВт)
45
КПД, %
85
Максимальное давление, бар
2.5
Вместимость воды, л.
180
Веc, кг.
340
Ширина, см
61.5
3 260 руб.
Описание
Комментарии
Котел отопительный стальной НМК Sunfire 45
Твердотопливный котел "Sunfire" 45 кВт является технологичным и продвинутым инженерным отопительным прибором, предназначенным для отопления индивидуальных жилых домов и зданий общей площадью до 450 м2, оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией. Котел "Sunfire" 45 кВт по праву является высокоэффективным твердотопливным котлом, так как его КПД составляет 85%, что значительно выше в сравнении с другими моделями производственной линейки завода "НМК" и рыночными аналогами. Модель "Sunfire" 45 кВт надежна, безопасна, имеет компактный размер, стильный дизайн, характеризуется простой установкой при монтаже. Данный котел обеспечивает быстрый нагрев и значительный показатель КПД, что поддерживает хорошие характеристики отопления в разных условиях. Конструкция котла "Sunfire" 45 кВт предусматривает возможность функционирования на угле и дровах. Корпус котла выполнен из высокопрочной стали с антикоррозионной обработкой. Для регулировки температуры, тяги, контроля пламени используется автоматический регулятор тяги. Котел имеет дверцу специальной конструкции, облегчающую загрузку топлива и уменьшающую риск просыпать уголь.Модель котла | Sunfire 45 кВт |
Мощность котла, кВт | 45 |
КПД% (+3-5%) | 85 |
Рабочее давление в котле, не более мПа | 2,5 |
Объем водяного контура, л | 180 |
Глубина топочной камеры, мм | 500 |
Мощность блока ТЭНов | 3-6 |
Размер патрубка дымохода, мм | 200 х 200 |
Габаритные размеры котла, мм | |
Глубина | 1040 |
Ширина | 615 |
Высота | 1375 |
Напряжение питания ТЭНов, кВт | 220 |
Вид топлива | Уголь, дрова, прессованные брикеты |
Масса котла, кг | 340 |
Подключение дымохода | Сзади |
Характеристики
Бренд
Мощность (кВт)
45
КПД, %
85
Максимальное давление, бар
2.5
Вместимость воды, л.
180
Веc, кг.
340
Ширина, см
61.5
Высота, см
137.5
Глубина, см
104
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Обратная связь
Пожалуйста, заполните данные. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.