Артикул: 1128
Бренд
Daewoo [955]
Мощность (кВт)
23.3
Площадь нагрева, м2
240
Тип котла
Двухконтурный
Камера сгорания
Закрытая
Диапазон регулировки мощности, кВт
9-23.3
Потребление природного газа, м3/ч
2.5
Описание
Комментарии
Настенный газовый котел DGB 200 MSC Daewoo
Котел газовый двухконтурный ( отопление и горячее водоснабжение) , с закрытой камерой сгорания. Регулировка мощности – плавная, автоматическая. Состояние пламени на горелке контролируется специальным датчиком (инфракрасным) и этот же датчик управляет нагнетающим вентилятором, чтобы количество воздуха необходимого для горения было оптимальным. Котёл обладает возможностью дистанционного управления: пульт управления выполнен в современном и компактном стиле, а дальность его действия находится в пределах 50 метров; несколько режимов управления – первый по температуре помещения, а второй по температуре самого теплоносителя; есть возможность использования таймера и диагностики неисправностей. плавная регулировка температуры ГВС Технические характеристики котла газового Daewoo DGB 200 MSCМОДЕЛЬ | DGB 200 MSC | |
Характеристики | ||
Мощность котла, кВт | 23,3 | |
Диапазон мощности, кВт | 9,0-23,3 | |
Напряжение в сети, В/гц | 220 Вольт / 50 Герц | |
Производительн. по ГВС, л/мин при ∆t = 40С | 8,3 | |
Мин. давление воды на входе, мбар | 0,2 | |
Диаметры трубопроводов в мм (Наружная резьба в дюймах): | ||
Вход/выход контура отопления | 20 (3/4) | |
Вход/выход контура ГВС | 15 (1/2) | |
Ввод газа | 15 (1/2) | |
Отвод продуктов сгорания, мм | 80 | |
Подвод воздуха для горения, мм | 110 | |
Расход природного газа при макс. мощн., мЗ/ча | 2,5 | |
Расход сжижен, газа при макс, мощности, кг/час | 2,2 | |
Электрическая потребляемая мощность, Вт | 155 | |
Габариты, мм | 492x656x232 | |
Страна производства | Южная Корея | |
Масса, кг | 28 | |
Гарантия | 5 лет |
Характеристики
Бренд
Daewoo [955]
Мощность (кВт)
23.3
Площадь нагрева, м2
240
Тип котла
Двухконтурный
Камера сгорания
Закрытая
Диапазон регулировки мощности, кВт
9-23.3
Потребление природного газа, м3/ч
2.5
Веc, кг.
28
Ширина, см
49.2
Высота, см
65.6
Глубина, см
23.2
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Обратная связь
Пожалуйста, заполните данные. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.