Артикул: 1570
Мощность (кВт)
12.5
Диаметр подключения дымохода, мм
120
КПД, %
88
Веc, кг.
40
Ширина, см
34
Высота, см
62
Глубина, см
49
Описание
Гарантия 5 лет.
Комментарии
Газовый котел ЮНКЕР КСГ-12.5 сУГ-15 EUROSIT
Теплопроизводи тельность, кВт | 12,5 | |
Коэфф. полезного действия, % | 88 | |
Площадь и объем отапливаемого | 125/ | |
помещения, М2/М3 | 330 | |
Габаритные размеры, мм | Высота | 620 |
Ширина | 340 | |
Глубина | 490 | |
Масса (не более), кг | 40 | |
Рабочее давление газа, Па | 1300 | |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,15 | |
Диаметр дымохода, мм | 120 | |
Диаметр присоед. патруб. воды,дюйм | 2 | |
Среднемесячный расход газа, М3 | 300 | |
Расход воды ГВС, л/мин | - | |
Диапазон регулирования, С-град | 40-90 | |
Вид топлива | Природный газ | |
ГОСТ 5542-87, | ||
ГОСТ Q = 35570 кДЖ/м.куб | ||
Срок службы котла, год | 20 |
Характеристики
Мощность (кВт)
12.5
Диаметр подключения дымохода, мм
120
КПД, %
88
Веc, кг.
40
Ширина, см
34
Высота, см
62
Глубина, см
49
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Обратная связь
Пожалуйста, заполните данные. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.