Бренд
Мощность (кВт)
48
Камера сгорания
Открытая
Расширительный бак, л
17.9
Потребление природного газа, м3/ч
5.61
Веc, кг.
211
Длина, см
78
7 655.10 руб.
Описание
Комментарии
Газовый конденсационный котел Viessmann Vitogas 100-F (48 кВт)
Низкотемпературный газовый котел с атмосферной горелкой
Котел Vitogas 100-F мощностью от 29 до 60 кВт один из наиболее экономичных и высокопроизводительных напольных котлов. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам котел подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях.Высокая производительность при минимальных выбросах
Котел Vitogas 100-F является не только экономичным при сжигании газового топлива, но и обладает компактными размерами. Горелка предварительного смешения, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ.Качество в первую очередь
Высокая эксплуатационная надежность и долгий срок службы за счет теплообменных поверхностей из эвтектического серого чугуна. Основные преимущества:- атмосферный газовый низкотемпературный водогрейный котел мощностью от 29 до 60 кВт;
- коэффициент полезного действия: 83% (Hs) / 92% (Hi);
- высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы благодаря поверхностям нагрева, выполненным из специального серого чугуна с чешуйчатым графитом, и низкой теплонапряженности котлового блока;
- атмосферная горелка предварительного смешения;
- соответствие высоким экологическим требованиям „Голубой ангел”;
- низкое энергопотребление котла благодаря погодозависимой автоматике;
- высокая надежность воспламенения и бесшумный старт котла благодаря системе поджига периодического действия;
- легкое комбинирование с емкостными накопителями;
- компактность конструкции и малый вес котла облегчают транспортировку и монтаж котла.
Технические характеристики котла
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 48 | ||||
Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 53,0 | ||||
Площадь теплообменных поверхностей | м2 | 3,40 | ||||
К-т теплопроводности теплоизоляции | Вт/м2 ■ K | 0,45 | ||||
Идентификатор изделия | CE-0085 AS 0297 | |||||
Давление подключения газа (номинальное давление) | ||||||
Природный газ | мбар | 20 | ||||
Сжиженный газ | мбар | 30 | ||||
Макс. допуст. давление подключения газа | ||||||
Природный газ | мбар | 25 | ||||
Сжиженный газ | мбар | 57,5 | ||||
Габаритные размеры (значения высоты приведены с регулируемыми опорами по 13 мм) | ||||||
Длина | мм | 580 | ||||
Общая длина с | мм | 780 | ||||
Ширина, а | мм | 886 | ||||
Общая ширина, b | мм | 940 | ||||
Высота без контроллера | мм | 788 | ||||
Высота с контроллером | мм | 890 | ||||
Высота с коленом газохода, d | мм | 1095 | ||||
Высота опорной рамы | мм | 250 | ||||
Полная масса водогрейного котла с теплоизоляцией, горелкой и регулятором котлового контура | кг | 211 | ||||
Объем котловой воды | л | 17,9 | ||||
Допустимое рабочее давление | бар | 3 | ||||
Присоединительные патрубки водогрейного котла | ||||||
пoдающей и обратной магистрали | G | 11/2 | ||||
Вентиль опорожения | R | 3/4 | ||||
Подключение газа | R | 1/2 | ||||
Параметры потребляемой мощности при максимальной нагрузке | ||||||
Природный газ E | м3/ч | 5,61 | ||||
Природный газ LL | м3/ч | 6,52 | ||||
Сжиженный газ | кг/ч | 4,14 | ||||
Параметры уходящего газа (расчетные значения для проектирования газовыпускной системы согласно EN 13384) Температура уходящих газов (значения брутто, измеренные при температуре воздуха для сжигания топлива 20 °C) | ||||||
при температуре котловой воды 50 °C (результаты измерения используются при расчете параметров газовыпускной системы) | °C | 114 | ||||
при температуре котловой воды 80 °C (результаты измерения служат для определения области применения газоходов при максимально допустимых рабочих температурах) | °C | 130 | ||||
Массовый расход | ||||||
Природный газ | кг/ч | 127 | ||||
при содержании CO2 | % | 6,1 | ||||
Сжиженный газ | кг/ч | 126 | ||||
при содержании CO2 | % | 6,9 | ||||
Требуемый напор | Па | 3 | ||||
мбар | 0,03 | |||||
Патрубок подсоединения газохода | Ø мм | 180 | ||||
Нормативный к.п.д. Tпод./Тобр.= 75/60 °C | % | |||||
Затраты теплоты на поддержание готовности - при температуре котловой воды 60 °C | % | 0,8 | ||||
Прочие присоединительные размеры | ||||||
Условный проход трубопровода к расширительному баку | DN | 20 | ||||
R | 3/4 | |||||
Предохранительный клапан | DN | 15 | ||||
R | 1/2 | |||||
Поддувочный трубопровод | DN | 20 | ||||
R | 3/4 |
Характеристики
Бренд
Мощность (кВт)
48
Камера сгорания
Открытая
Расширительный бак, л
17.9
Потребление природного газа, м3/ч
5.61
Веc, кг.
211
Длина, см
78
Ширина, см
94
Высота, см
109.5
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Обратная связь
Пожалуйста, заполните данные. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.